Döviz Kurları

  Döviz Kurları Alış Satış Durum
USD - ABD Doları 1,7530 1,7650 +%0,46
EUR - Avro 2,3280 2,3450 +%0,82
CHF - İsviçre Frangı 1,9090 1,9330 +%0,63
GBP - İngiliz Sterlini 2,7570 2,8010 +%0,25
DKK - Danimarka Kronu 0,3107 0,3150 +%0,49
SEK - İsveç Kronu 0,2622 0,2657 +%0,85
NOK - Norveç Kronu 0,3030 0,3070 +%0,73
JPY - Japon Yeni 0,0225 0,0229 %0,0
SAR - Suudi Arabistan Riyali 0,4640 0,4740 +%0,43
AUD - Avustralya Doları 1,8810 1,9110 +%0,32
CAD - Kanada Doları 1,7490 1,7760 +%0,52
Son güncelleme: 09.02.2012 13:30

Son İşlem Günü Altın Fiyatları Grafiği



Sayfa.com