Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Has) | 94,59 | 97,00 | +%0,23 | |
| Çeyrek Altın | 153,73 | 163,00 | -%0,16 | |
| Yarım Altın | 306,45 | 326,00 | +%0,07 | |
| Tam Altın | 611,90 | 652,00 | +%0,07 | |
| Gremse Altın | 1 527,25 | 1 630,00 | +%0,03 | |
| 14 Ayar Altın | 54,19 | 63,00 | +%0,23 | |
| 18 Ayar Altın | 67,50 | 78,50 | +%0,23 | |
| 22 Ayar Bilezik | 85,95 | 92,50 | +%0,35 | |
| Ata Cumhuriyet | 632,24 | 662,00 | +%0,20 | |
| Reşat Altın | 624,24 | 662,00 | +%0,20 | |
| Hamit Altın | 624,24 | 662,00 | +%0,20 | |
| Altın 100 OZ | 1 593,10 | 1 593,10 | -%0,12 | |
| Son güncelleme: 19.05.2012 12:55 | ||||

