Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Has) | 59,98 | 63,00 | %0,0 | |
| Çeyrek Altın | 95,73 | 104,00 | %0,0 | |
| Yarım Altın | 191,45 | 208,00 | %0,0 | |
| Tam Altın | 382,90 | 416,00 | %0,0 | |
| Gremse Altın | 957,25 | 1 040,00 | %0,0 | |
| 14 Ayar Altın | 34,19 | 41,50 | %0,0 | |
| 18 Ayar Altın | 42,58 | 51,00 | %0,0 | |
| 22 Ayar Bilezik | 54,60 | 60,50 | %0,0 | |
| Ata Cumhuriyet | 393,84 | 423,00 | %0,0 | |
| Reşat Altın | 393,84 | 423,00 | %0,0 | |
| Hamit Altın | 393,84 | 423,00 | %0,0 | |
| Son güncelleme: 04.09.2010 08:29 | ||||

