Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Has) | 98,19 | 100,75 | +%0,22 | |
| Çeyrek Altın | 160,00 | 167,50 | +%0,49 | |
| Yarım Altın | 319,00 | 335,00 | +%0,50 | |
| Tam Altın | 640,00 | 670,00 | +%0,49 | |
| Gremse Altın | 1 590,00 | 1 675,00 | +%0,50 | |
| 14 Ayar Altın | 34,88 | 41,00 | +%0,81 | |
| 18 Ayar Altın | 43,44 | 51,00 | +%0,81 | |
| 22 Ayar Bilezik | 55,80 | 60,50 | +%0,81 | |
| Ata Cumhuriyet | 655,00 | 682,00 | +%0,50 | |
| Reşat Altın | 648,00 | 682,00 | +%0,50 | |
| Hamit Altın | 648,00 | 682,00 | +%0,50 | |
| Son güncelleme: 28.01.2012 18:43 | ||||

